Monster Listesi ve Özellikleri
Monster Listesi
Atlantis Shard'daki temel monster'lar, HP'leri ve özel özellikleri.
🟢 Başlangıç Monster'ları (0-50 Skill)
| Monster | HP | Hasar | Özel | Lokasyon |
|---|---|---|---|---|
| Rat | 15 | 1-4 | — | Everywhere |
| Rabbit | 5 | 1-2 | — | Fields |
| Bird | 5 | 1 | — | Trees |
| Slime | 30 | 2-5 | Zehir | Sewers |
| Zombie | 45 | 5-10 | Undead | Graveyards |
| Skeleton | 50 | 5-12 | Undead | Graveyards |
| Orc | 65 | 8-15 | — | Covetous |
| Lizardman | 70 | 9-17 | — | Lost Lands |
| Monster | HP | Hasar | Özel | Lokasyon |
| Orc Captain | 100 | 15-25 | Komuta | Covetous |
| Troll | 150 | 20-30 | — | Destard girişi |
| Harpie | 120 | 12-22 | Uçar | Despise |
| Ettin | 200 | 25-40 | — | Shame L2 |
| Mongbat | 140 | 15-25 | Uçar | Hythloth |
| Giant Spider | 110 | 10-20 | Zehir | Despise |
| Scorpion | 90 | 12-20 | Zehir | Desert |
| Monster | HP | Hasar | Özel | Lokasyon |
| Drake | 900 | 25-45 | Ateş | Destard L1 |
| Wyvern | 1.800 | 35-65 | Ateş+Zehir | Destard L2 |
| Dragon | 3.200 | 50-90 | Ateş | Destard L2 |
| Greater Dragon | 4.500-6.000 | 80-150 | Her element | Destard L3 |
| Ancient Wyrm | 5.000 | 100-180 | Ateş+Zehir | Serpent's Hold |
| Balron | 6.000 | 120-200 | Karanlık | Hythloth L4 |
| Boss | HP | Hasar | Lokasyon | Reward |
| Rikktor | Champion | 200-350 | Destard L3 | PS Combat |
| Harrower | Champion | 300-500 | Doom | Artifacts |
| Lord Oaks | Champion | 150-250 | Yew | PS Nature |
| Mephitis | Champion | 180-300 | Spiritwood | PS Dex |
| Undead | Lokasyon | |||
| Skeleton | Graveyard | |||
| Zombie | Graveyard | |||
| Lich | Wrong, Shame | |||
| Lich Lord | Wrong L4 | |||
| Revenant | Bucs Den | |||
| Vampire | Ilshenar |
🕷️ Zehirli Monster'lar
Zehire karşı Cure büyüsü veya Greater Cure Potion kullanın.
- Giant Spider
- Scorpion
- Wyvern
- Poison Elemental
- Ophidians
İpucu: Poisoning skill'i olan bir karakterle mücadele ediyorsanız her saldırıdan sonra cure hazır tutun!